Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
S’applique à : Analytics Platform System (PDW)
Cette vue DMV est déconseillée et sera supprimée dans une prochaine version. Dans cette version, elle retourne 0 lignes.
| Nom de la colonne | Type de données | Description | Plage |
|---|---|---|---|
| event | nvarchar(60) | Clé pour cette vue. | |
| event_id | nvarchar(36) | ||
| create_time | datetime | ||
| session_id | int | ID de la session. | Consultez session_id dans sys.dm_pdw_exec_sessions (Transact-SQL). |
| cpu | int | ||
| lectures | int | Nombre de lectures logiques depuis le début de l’événement. | |
| écritures | int | Nombre d’écritures logiques depuis le début de l’événement. | |
| sql_text | nvarchar(4000) | ||
| client_app_name | nvarchar(255) | ||
| tsql_stack | nvarchar(255) | ||
| pdw_node_id | int | Nœud sur lequel cette instance Xevent est en cours d’exécution. |
Voir aussi
Vues de gestion dynamique Azure Synapse Analytics et Parallel Data Warehouse (Transact-SQL)